Overall Statistics |
Record: 21-30 Home: 16-18 Away: 5-12 CCAA: 14-22
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| GOULART, Kaitlin | .400 | 12-1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .800 | 3 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| LOCARNINI, Sarah | .388 | 51-50 | 152 | 53 | 59 | 2 | 3 | 0 | 7 | 67 | .441 | 29 | 3 | 37 | 0 | .489 | 2 | 1 | 36-40 | 140 | 88 | 15 | .938 |
| FLORA, Jordan | .342 | 51-51 | 158 | 27 | 54 | 15 | 1 | 8 | 45 | 95 | .601 | 18 | 2 | 16 | 1 | .416 | 0 | 1 | 7-7 | 53 | 97 | 11 | .932 |
| CORRAL, Missy | .336 | 51-51 | 131 | 31 | 44 | 12 | 1 | 3 | 29 | 67 | .511 | 27 | 11 | 28 | 0 | .482 | 1 | 11 | 6-9 | 168 | 43 | 4 | .981 |
| BURNS, Kristan | .321 | 26-24 | 56 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 22 | .393 | 12 | 1 | 10 | 2 | .449 | 0 | 2 | 0-2 | 16 | 36 | 0 | 1.000 |
| WEATHERFORD, B. | .286 | 9-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | 0 | .444 | 0 | 1 | 4-4 | 11 | 47 | 5 | .921 |
| DEL TORO, Vanessa | .258 | 45-43 | 124 | 10 | 32 | 6 | 0 | 0 | 13 | 38 | .306 | 15 | 0 | 28 | 0 | .333 | 2 | 3 | 3-4 | 236 | 14 | 2 | .992 |
| MENDEZ, Kiley | .236 | 43-38 | 106 | 14 | 25 | 3 | 0 | 2 | 20 | 34 | .321 | 6 | 8 | 18 | 0 | .322 | 1 | 3 | 1-2 | 25 | 6 | 2 | .939 |
| NAGLE, Lauren | .227 | 34-17 | 66 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | .258 | 6 | 2 | 21 | 0 | .311 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| RICKLES, Brittney | .204 | 51-51 | 103 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 14 | 26 | .252 | 9 | 2 | 34 | 0 | .276 | 2 | 3 | 4-7 | 101 | 100 | 18 | .918 |
| BALANESI, Brittany | .170 | 43-42 | 106 | 11 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 30 | .283 | 17 | 1 | 33 | 0 | .290 | 0 | 2 | 7-9 | 89 | 4 | 2 | .979 |
| STONE, Brieanna | .167 | 35-26 | 66 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .197 | 5 | 1 | 21 | 0 | .233 | 1 | 1 | 1-2 | 42 | 2 | 3 | .936 |
| LUNA, Veronica | .146 | 30-19 | 48 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .188 | 12 | 0 | 16 | 1 | .317 | 0 | 2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| JENKINS, Nicole | .143 | 27-15 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .171 | 8 | 2 | 16 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-1 | 69 | 8 | 0 | 1.000 |
| GINNS, Laura | .137 | 48-45 | 95 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | .147 | 3 | 1 | 20 | 0 | .172 | 0 | 2 | 5-8 | 39 | 1 | 3 | .930 |
| COELHO, Alyssa | .125 | 13-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 3 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 | 6 | 19 | 1 | .962 |
| Totals | .259 | 51-51 | 1271 | 205 | 329 | 61 | 7 | 15 | 174 | 449 | .353 | 174 | 35 | 306 | 5 | .361 | 9 | 32 | 75-98 | 1004 | 466 | 66 | .957 |
| Opponents | .292 | 51-51 | 1330 | 250 | 388 | 84 | 2 | 40 | 219 | 596 | .448 | 146 | 28 | 146 | 5 | .371 | 12 | 56 | 25-45 | 1000 | 339 | 61 | .956 |
| LOB - Team (317), Opp (319). DPs turned - Team (18), Opp (14). IBB - Team (3), BALANESI 1, LOCARNINI 1, NAGLE 1, Opp (4). Picked off - FLORA 1, LUNA 1, CORRAL 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| WEATHERFORD, B. | 3.06 | 11-17 | 36-26 | 14 | 2/0 | 2 | 171.2 | 161 | 103 | 75 | 79 | 113 | 37 | 0 | 16 | 649 | .248 | 3 | 17 | 0 | 4 | 29 |
| COELHO, Alyssa | 4.51 | 1-4 | 23-5 | 0 | 0/0 | 0 | 63.2 | 87 | 52 | 41 | 33 | 13 | 22 | 0 | 11 | 259 | .336 | 3 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| BURNS, Kristan | 4.93 | 9-9 | 29-20 | 4 | 0/0 | 1 | 99.1 | 140 | 95 | 70 | 34 | 20 | 25 | 2 | 13 | 422 | .332 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| Totals | 3.89 | 21-30 | 51-51 | 18 | 2/0 | 3 | 334.2 | 388 | 250 | 186 | 146 | 146 | 84 | 2 | 40 | 1330 | .292 | 21 | 28 | 0 | 12 | 56 |
| Opponents | 3.30 | 30-21 | 51-51 | 26 | 6/0 | 0 | 333.1 | 329 | 205 | 157 | 174 | 306 | 61 | 7 | 15 | 1271 | .259 | 18 | 35 | 5 | 9 | 32 |
| PB - Team (4), CORRAL 4, Opp (11). Pickoffs - Team (2), BURNS 1, CORRAL 1, Opp (4). SBA/ATT - CORRAL (25-44), WEATHERFORD (13-24), BURNS (8-13), COELHO (4-8). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| JENKINS, Nicole | 77 | 69 | 8 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| BURNS, Kristan | 52 | 16 | 36 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 |
| LUNA, Veronica | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| GOULART, Kaitlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| DEL TORO, Vanessa | 252 | 236 | 14 | 2 | .992 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| CORRAL, Missy | 215 | 168 | 43 | 4 | .981 | 1 | 25 | 19 | .568 | 4 | 0 |
| BALANESI, Brittany | 95 | 89 | 4 | 2 | .979 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| COELHO, Alyssa | 26 | 6 | 19 | 1 | .962 | 1 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 |
| MENDEZ, Kiley | 33 | 25 | 6 | 2 | .939 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| LOCARNINI, Sarah | 243 | 140 | 88 | 15 | .938 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| STONE, Brieanna | 47 | 42 | 2 | 3 | .936 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| FLORA, Jordan | 161 | 53 | 97 | 11 | .932 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| GINNS, Laura | 43 | 39 | 1 | 3 | .930 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| WEATHERFORD, B. | 63 | 11 | 47 | 5 | .921 | 1 | 13 | 11 | .542 | 0 | 0 |
| RICKLES, Brittney | 219 | 101 | 100 | 18 | .918 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| NAGLE, Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 1536 | 1004 | 466 | 66 | .957 | 18 | 25 | 20 | .556 | 4 | 0 |
| Opponents | 1400 | 1000 | 339 | 61 | .956 | 14 | 75 | 23 | .765 | 11 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Cal State Stanislaus | 42 | 21 | 39 | 36 | 28 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 205 | Opponents | 40 | 25 | 72 | 35 | 31 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 250 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-6 | 0-6 | 2-6 | 5-5 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 2-0 | 5-3 | 5-4 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-6 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 10-6 | 9-5 | 13-3 | 14-2 | 15-2 | 17-1 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 4-11 | 6-13 | 4-21 | 2-22 | 3-20 | 0-23 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 7-13 | 6-12 | 4-6 | 5-6 | 1-4 | 2-1 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 2 |
| Longest winning streak | 4 |
| Longest losing streak | 8 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 2502 | 34 | 73 |
| AWAY | 801 | 10 | 80 |
| TOTAL | 3303 | 44 | 75 |
Conference statistics |
Record: 14-22 Home: 9-11 Away: 5-11 CCAA: 14-22
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| GOULART, Kaitlin | .750 | 7-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.750 | 2 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BURNS, Kristan | .366 | 20-19 | 41 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | .463 | 10 | 1 | 9 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0-2 | 15 | 18 | 0 | 1.000 |
| CORRAL, Missy | .344 | 36-36 | 96 | 25 | 33 | 9 | 1 | 3 | 19 | 53 | .552 | 19 | 8 | 22 | 0 | .488 | 0 | 9 | 2-4 | 120 | 27 | 3 | .980 |
| LOCARNINI, Sarah | .336 | 36-36 | 107 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | .346 | 25 | 2 | 28 | 0 | .467 | 1 | 1 | 22-26 | 114 | 66 | 12 | .938 |
| FLORA, Jordan | .328 | 36-36 | 116 | 18 | 38 | 8 | 1 | 7 | 39 | 69 | .595 | 10 | 2 | 11 | 0 | .391 | 0 | 1 | 5-5 | 37 | 62 | 7 | .934 |
| DEL TORO, Vanessa | .317 | 30-28 | 82 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 31 | .378 | 9 | 0 | 21 | 0 | .380 | 1 | 3 | 1-1 | 148 | 12 | 1 | .994 |
| WEATHERFORD, B. | .286 | 7-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 4-4 | 9 | 35 | 3 | .936 |
| NAGLE, Lauren | .260 | 25-13 | 50 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | .300 | 6 | 1 | 14 | 0 | .351 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MENDEZ, Kiley | .224 | 32-28 | 76 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 15 | 23 | .303 | 5 | 6 | 12 | 0 | .318 | 1 | 3 | 1-2 | 16 | 4 | 2 | .909 |
| GINNS, Laura | .167 | 34-31 | 60 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .183 | 1 | 1 | 14 | 0 | .194 | 0 | 0 | 5-7 | 22 | 1 | 3 | .885 |
| RICKLES, Brittney | .164 | 36-36 | 73 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | .205 | 5 | 1 | 28 | 0 | .222 | 2 | 3 | 1-1 | 71 | 66 | 14 | .907 |
| BALANESI, Brittany | .159 | 35-35 | 88 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 25 | .284 | 14 | 1 | 25 | 0 | .282 | 0 | 1 | 6-7 | 78 | 3 | 2 | .976 |
| LUNA, Veronica | .138 | 18-11 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .172 | 5 | 0 | 9 | 1 | .265 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| JENKINS, Nicole | .125 | 19-10 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .125 | 4 | 2 | 10 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0-1 | 52 | 7 | 0 | 1.000 |
| STONE, Brieanna | .114 | 22-16 | 44 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .136 | 2 | 1 | 18 | 0 | .167 | 1 | 1 | 0-0 | 28 | 1 | 2 | .935 |
| COELHO, Alyssa | .000 | 9-1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 11 | 1 | .929 |
| Totals | .256 | 36-36 | 903 | 142 | 231 | 43 | 4 | 13 | 127 | 321 | .355 | 121 | 27 | 228 | 3 | .359 | 6 | 26 | 48-62 | 712 | 313 | 50 | .953 |
| Opponents | .307 | 36-36 | 962 | 200 | 295 | 62 | 2 | 35 | 178 | 466 | .484 | 110 | 24 | 103 | 4 | .389 | 8 | 45 | 11-25 | 715 | 234 | 35 | .964 |
| LOB - Team (226), Opp (237). DPs turned - Team (15), Opp (8). IBB - Team (3), LOCARNINI 1, BALANESI 1, NAGLE 1, Opp (4). Picked off - LUNA 1, FLORA 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| WEATHERFORD, B. | 3.54 | 9-12 | 28-21 | 10 | 2/0 | 2 | 130.2 | 129 | 89 | 66 | 62 | 85 | 30 | 0 | 15 | 500 | .258 | 3 | 17 | 0 | 2 | 26 |
| COELHO, Alyssa | 4.72 | 1-3 | 15-1 | 0 | 0/0 | 0 | 40.0 | 55 | 34 | 27 | 28 | 6 | 11 | 0 | 7 | 162 | .340 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| BURNS, Kristan | 5.99 | 4-7 | 21-14 | 2 | 0/0 | 1 | 66.2 | 111 | 77 | 57 | 20 | 12 | 21 | 2 | 13 | 300 | .370 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Totals | 4.42 | 14-22 | 36-36 | 12 | 2/0 | 3 | 237.1 | 295 | 200 | 150 | 110 | 103 | 62 | 2 | 35 | 962 | .307 | 17 | 24 | 0 | 8 | 45 |
| Opponents | 3.61 | 22-14 | 36-36 | 20 | 5/0 | 0 | 238.1 | 231 | 142 | 123 | 121 | 228 | 43 | 4 | 13 | 903 | .256 | 13 | 27 | 5 | 6 | 26 |
| PB - Team (2), CORRAL 2, Opp (6). Pickoffs - Team (0), Opp (3). SBA/ATT - CORRAL (11-24), WEATHERFORD (6-13), BURNS (5-9), COELHO (0-3). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| JENKINS, Nicole | 59 | 52 | 7 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| BURNS, Kristan | 33 | 15 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| DEL TORO, Vanessa | 161 | 148 | 12 | 1 | .994 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| CORRAL, Missy | 150 | 120 | 27 | 3 | .980 | 1 | 11 | 13 | .458 | 2 | 0 |
| BALANESI, Brittany | 83 | 78 | 3 | 2 | .976 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| LOCARNINI, Sarah | 192 | 114 | 66 | 12 | .938 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| WEATHERFORD, B. | 47 | 9 | 35 | 3 | .936 | 1 | 6 | 7 | .462 | 0 | 0 |
| STONE, Brieanna | 31 | 28 | 1 | 2 | .935 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| FLORA, Jordan | 106 | 37 | 62 | 7 | .934 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| COELHO, Alyssa | 14 | 2 | 11 | 1 | .929 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
| MENDEZ, Kiley | 22 | 16 | 4 | 2 | .909 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| RICKLES, Brittney | 151 | 71 | 66 | 14 | .907 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| GINNS, Laura | 26 | 22 | 1 | 3 | .885 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| NAGLE, Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| LUNA, Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| GOULART, Kaitlin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 1075 | 712 | 313 | 50 | .953 | 15 | 11 | 14 | .440 | 2 | 0 |
| Opponents | 984 | 715 | 234 | 35 | .964 | 8 | 48 | 14 | .774 | 6 | 0 |